MMM at Motor Expo 2025 มาดูรถตู้เล็กไฟฟ้า ราคาน่าจะไม่เกิน 8 แสน

Published at : 13 Dec 2025

Motor Expo 2025

สรุปยอดจองรถยนต์ 13 วัน ในงาน Thailand International Motor Expo 2025 ครั้งที่ 42 จัดโดย บริษัท สื่อสากล จำกัด ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 ณ Challenger Hall 1 – 3 เมืองทองธานี รวมทั้งสิ้น 81,147 คัน

* เพิ่มขึ้น 26,513 คัน (+48.5%) เมื่อเทียบกับงาน Motor Expo 2024 : 54,634 คัน

** สัดส่วนการจองรถยนต์ในงาน Motor Expo 2025 ผู้จัดงานแจ้งว่า รถไฟฟ้า100% BEV 50 : 50 สันดาป ICE HEV PHEV

Top 10 แบรนด์รถยนต์ที่มาร่วมงาน Motor Expo 2025

อันดับ 1 Toyota 10,872 คัน เพิ่มขึ้น 2,575 คัน +31.0% (2024 : 8,297 คัน)

อันดับ 2 BYD 10,031 คัน เพิ่มขึ้น 2,989 คัน +42.4% (2024 : 7,042 คัน)

อันดับ 3 OMODA JAECOO 7,266 คัน เพิ่มขึ้น 6,258 คัน +620.8% (2024 : 1,008 คัน)

อันดับ 4 HONDA 6,278 คัน เพิ่มขึ้น 1,197 คัน +23.6% (2024 : 5,081 คัน)

อันดับ 5 GAC 5,019 คัน เพิ่มขึ้น 1,351 คัน +36.8% (2024 : 3,668 คัน)

อันดับ 6 GEELY 4,831 คัน เพิ่มขึ้น 4,065 คัน +530.7% (2024 : 766 คัน)

อันดับ 7 MG 4,827 คัน เพิ่มขึ้น 1,516 คัน +45.8% (2024 : 3,311 คัน)

อันดับ 8 GWM 4,609 คัน เพิ่มขึ้น 2,549 คัน +123.7% (2024 : 2,060 คัน)

อันดับ 9 DEEPAL 4,586 คัน เพิ่มขึ้น 1,830 คัน +66.4% (2024 : 2,756 คัน)

อันดับ 10 MITSUBISHI 2,988 คัน เพิ่มขึ้น 379 คัน +14.5% (2024 : 2,609 คัน)

ขอบคุณข้อมูล https://autolifethailand.tv/overall-fianl-motor-expo-2025-booking-official/